| Land | Vordering bilaterale lening per 31-12-2009 in EUR miljoen | achterstanden op bilaterale leningen per 5-11-2010 in EUR miljoen | Vordering EKI op basis van wisselkoersen (USD en CHF) en bedragen per 01-10-2010 in EUR miljoen | |||||
| achterstand | hoofdsom | rente (inclusief boeterente) |
verschil 5/11/10 en 31/12/09 |
|||||
| Angola | 19 | |||||||
| Argentinië | 350 | |||||||
| China | 15 | 4,30 | 2,5 | 1,8 | -10,7 | |||
| Cuba | 20 | 34,70 | 19,3 | 15,4 |
14,7 |
51 | ||
| Egypte | 58 | 12 | ||||||
| Georgië | 2 | |||||||
| Indonesië | 383 | 162 | ||||||
| Irak | 61 | |||||||
| Iran | 2 | |||||||
| Ivoorkust | 93 | |||||||
| Jamaica | 13 | 0,50 | 0,4 | 0,1 | -12,5 | |||
| Jemen | 2 | |||||||
| Kenia | 15 | 5 | ||||||
| Sri Lanka | 2 | |||||||
| Marokko | 1 | |||||||
| Mexico | 1 | |||||||
| Montenegro | 0 | |||||||
| Myanmar | 8 | 13,30 | 7,8 | 5,5 |
5,3 |
1 | ||
| Noord-Korea | 16 | |||||||
| Peru | 7 | |||||||
| Pakistan | 76 | 11 | ||||||
| Servië | 27 | |||||||
| Soedan | 100 | |||||||
| Somalië | 2 | |||||||
| Tsjaad | 1 | |||||||
|
|
13 | |||||||
| Tunesië | 3 | |||||||
| Turkije | 1 | |||||||
| Trinidad & Tobago | 1 | 1,00 | 0,8 | 0,3 | 0 | |||
| Vietnam | 3 | |||||||
| Zimbabwe | 25 | 29,00 | 21,5 | 7,5 |
4 |
|
||
Jubilee tweets > alles bekijken